Kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-SM
PLA-SM je kasetna klimatska naprava mere 90x90 cm. Uporabnikom nudi vrhunsko obliko in vse prednosti inverterske tehnologije z visoko cenovno učinkovitostjo.
To so ključne lastnosti in prednosti za kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-SM
- izboljšan nadzor zračnega toka z nastavljivimi loputami za enakomeren in nemoteč zračni tok
- opcijsko dobavljiva maska s senzorjem prisotnosti oseb v prostoru 3D i-see
- opcijsko možnost spuščanja maske z višine za enostavno čiščenje ali menjavo zračnega filtra
- možnost povezave dovoda svežega zraka
- vgrajena črpalka za dvig kondenza
To so tehnični podatki za kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-SM
NOTRANJA ENOTA | PLA-SM71EA3 | PLA-SM100EA3 | PLA-SM100EA3 | PLA-SM125EA3 | PLA-SM125EA3 | PLA-SM140EA3 | PLA-SM140EA3 |
ZUNANJA ENOTA | SUZ-SM71VA2 | PUZ-SM100VKA3 | PUZ-SM100YKA3 | PUZ-SM125VKA3 | PUZ-SM125YKA3 | PUZ-SM140VKA3 | PUZ-SM140YKA3 |
Hlajenje |
| ||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 7,1 (2,2-8,1) | 9,5 (4,0-10,6) | 9,5 (4,0-10,6) | 12,1 (5,8-13,0) | 12,1 (5,8-13,0) | 13,4 (5,8-14,1) | 13,4 (5,8-14,1) |
SEER* | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,970 | 2,790 | 2,790 | 4,170 | 4,170 | 5,130 | 5,130 |
Gretje |
| ||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 8,0 (2,0-10,2) | 11,2 (2,8-12,5) | 11,2 (2,8-12,5) | 13,5 (4,1-15,0) | 13,5 (4,1-15,0) | 15,0 (4,2-15,8) | 15,0 (4,2-15,8) |
SCOP* | 3,9 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
Razred energetske učinkovitosti | A | A+ | A+ | - | - | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 2,280 | 3,100 | 3,100 | 3,730 | 3,730 | 4,540 | 4,540 |
Mere notranje enote (višina * širina * globina) (mm) | 258*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 |
Mere maske (višina * širina * globina) | 40*950*950 | 40*950*950 | 40*950*950 | 40*950*950 | 40*950*950 | 40*950*950 | 40*950*950 |
Masa notranje enote <maske> (kg) | 21<5> | 24<5> | 24<5> | 26<5> | 26<5> | 26<5> | 26<5> |
Raven hrupa notranje enote (SPL) (dB(A)) | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44 | 36-39-42-44 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) (hlajenje) (dB(A)) | 56 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Mere zunanje enote (višina * širina * globina) (mm) | 880*840*330 | 981*1050*330(+40) | 981*1050*330(+40) | 981*1050*330(+40) | 981*1050*330(+40) | 981*1050*330(+40) | 981*1050*330(+40) |
Masa zunanje enote (kg) | 55 | 76 | 78 | 84 | 85 | 84 | 85 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) (dB(A)) | 49 / 51 | 51 / 54 | 51 / 54 | 54 / 56 | 54 / 56 | 55 / 57 | 55 / 57 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) (dB(A)) | 66 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||||||
Hlajenje (℃) | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 |
Gretje (℃) | -10 do 24 | -15 do 21 | -15 do 21 | -15 do 21 | -15 do 21 | -15 do 21 | -15 do 21 |
Elek. napajanje (vir/faze/napetost/največji tok delovanja) (V/A) | zun/1/230/15,1 | zun/1/230/20,5 | zun/3/400/12,0 | zun/1/230/27,2 | zun/3/400/12,2 | zun/1/230/30,7 | zun/3/400/12,2 |
Cevne povezave (mm) | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto (m) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) (tip / predpolnjenje) (kg) | R32 / 1,45 | R32 / 3,10 | R32 / 3,10 | R32 / 3,60 | R32 / 3,60 | R32 / 3,60 | R32 / 3,60 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,98 | 675 / 2,09 | 675 / 2,09 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 |
SEER in SCOP temeljita na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | |||||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014, izdaja IPCC 4. | |||||||
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric