Kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-ZM
PLA-ZM je kasetna klimatska naprava s štirimestnim izpihom zračnega toka so velikosti 90 x 90 cm elegantne oblike in vrhunskih tehničnih lastnosti. Uporabniku nudijo vrhunsko sezonsko energetsko učinkovitost, napredne možnosti upravljanja in nadzora ter povečane razdalje cevnih povezav z uporabo hladilnega sredstva R32 z manjšim vplivom na globalno segrevanje.
To so ključne lastnosti in prednosti za kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-ZM
- izboljšano obvladovanje zračnega toka, še posebno vodoravni zračni tok pod stropom
- opcijsko dobavljiva maska s senzorjem prisotnosti oseb v prostoru 3D i-see
- opcijsko možnost spuščanja maske z višine za enostavno čiščenje ali menjavo zračnega filtra
- ohranja nazivno moč gretja do zunanje temperature -3 °C
- možnost povezave dovoda svežega zraka
- trofazno električno napajanje za enote nad 10 kW
- 10 kW enota nudi možnost do 100 m razdalje med zunanjo in notranjo enoto
- možnost uporabe obstoječih cevnih napeljav
To so tehnični podatki za kasetne klimatske naprave Mitsubishi Electric PLA-ZM
NOTRANJA ENOTA | PLA-ZM50EA3 | PLA-ZM60EA3 | PLA-ZM71EA3 | PLA-ZM100EA3 | PLA-ZM125EA3 | PLA-ZM140EA3 |
ZUNANJA ENOTA | PUZ-ZM50VKA3 | PUZ-ZM60VHA3 | PUZ-ZM71VHA3 | PUZ-ZM100YDA2 | PUZ-ZM125YDA2 | PUZ-ZM140YDA2 |
Hlajenje |
| |||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 5,0 (2,3-5,6) | 6,1 (2,7-6,5) | 7,1 (3,3-8,1) | 9,5 (4,9-11,4) | 12,5 (5,1-14,0) | 13,4 (5,4-15,0) |
SEER* | 7,60 | 7,20 | 7,60 | 7,60 | 7,43 | 7,35 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,107 | 1,453 | 1,652 | 2,160 | 3,473 | 3,700 |
Gretje |
| |||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 6,0 (2,5-7,3) | 7,0 (2,8-8,2) | 8,0 (3,5-10,2) | 11,2 (2,7-14,0) | 14,0 (3,2-16,0) | 16,0 (3,7-18,0) |
SCOP* | 4,90 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,73 | 4,63 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,364 | 1,708 | 1,819 | 2,667 | 3,889 | 4,572 |
Mere notranje enote | 258*840*840 | 258*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 |
Masa notranje enote (kg) | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-33-36 | 31-34-37-40 | 33-36-39-41 | 36-39-42-44 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 54 | 54 | 57 | 61 | 62 | 65 |
Mere zunanje enote | 630*809*320 | 943*950*355 | 943*950*355 | 870*1100*505 | 870*1100*505 | 870*1100*505 |
Masa zunanje enote (kg) | 46 | 67 | 67 | 114 | 116 | 121 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 44 / 46 | 47 / 49 | 47 / 49 | 44 / 48 | 47 / 50 | 49 / 51 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 65 | 67 | 67 | 63 | 66 | 68 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |||||
Hlajenje (℃) | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -20 do 46 | -20 do 46 | -20 do 46 |
Gretje (℃) | -11 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 |
Elek. napajanje | zun/1/230/13,0 | zun/1/230/19,0 | zun/1/230/19,0 | zun/3/400/8,0 | zun/3/400/9,0 | zun/3/400/9,0 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35 / 12,70 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Največja razdalja med | 50 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32 / 2,0 | R32 / 2,8 | R32 / 2,8 | R32 / 3,6 | R32 / 3,6 | R32 / 3,6 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 1,35 | 675 / 1,89 | 675 / 1,89 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 |
SEER in SCOP temeljita na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | ||||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014, izdaja IPCC 4. | ||||||
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric