Kanalska klimatska naprava skrita pod viseči strop
Vgradna kanalska klimatska naprava SEZ-M je odlična rešitev za znižane stropove saj je visoka le 20 cm, zato jo z lahkoto skrijemo za rešetke pod viseči strop. Upravljamo jo prek stenskega žičnega upravljalnika, zato se pogosteje namešča v prostore, kjer so lahko različni uporabniki, daljinec pa vedno ostane na svojem mestu. Brezžični daljinski upravljalnik je opcija, tako kot Wi-Fi vmesnik, ki omogoča upravljanje na daljavo prek aplikacije Mel Cloud HOME.
Uvršča se najmanj v energijski razred A/A+, ob dodatku električnega grelnika pa učinkovito ogreva do -20 °Celzija zunanje temperature.
To so ključne lastnosti in prednosti za kanalske klimatske naprave Mitsubishi Electric SEZ-M
- izjemno nizka kanalska enota - višina enote le 200 mm, širina 990 mm
- gretje do -10 °C zunanje temperature
- hlajenje do -10 °C (modela 25 in 35) in -15 °C (modeli 50, 60 in 71) zunanje temperature
- stenski daljinski upravljalnik PAR-42MAAB ali opcijsko IR daljinski upravljalnik
- visok učinek delovanja z uporabo DC inverter tehnologije
- hladilno sredstvo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- možnost povezave z rekuperatorjem toplote LOSSNAY in upravljanje obeh naprav preko enega stenskega daljinca
- za povezavo v MelCloud HOME je potrebno naročiti Wi-Fi vmesnik (opcijsko)
To so tehnični podatki za kanalske klimatske naprave Mitsubishi Electric SEZ-M
NOTRANJA ENOTA | SEZ-M25DA3 | SEZ-M35DA3 | SEZ-M50DA3 | SEZ-M60DA3 | SEZ-M71DA3 |
ZUNANJA ENOTA | SUZ-M25VA2 | SUZ-M35VA2 | SUZ-M50VA2 | SUZ-M60VA2 | SUZ-M71VA2 |
Hlajenje |
| ||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,5 (1,4-3,2) | 3,5 (0,7-3,9) | 5,0 (1,1-5,6) | 6,1 (1,6-6,3) | 7,1 (2,2-8,1) |
SEER* | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A | A |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,715 | 1,000 | 1,548 | 1,849 | 2,152 |
Gretje |
| ||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,9 (1,3-4,2) | 4,2 (1,1-5,0) | 6,0 (1,5-7,2) | 7,4 (1,6-8,0) | 8,0 (2,0-10,2) |
SCOP* | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,804 | 1,077 | 1,618 | 2,050 | 2,286 |
Mere notranje enote | 200 x 790 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 1190 x 700 | 200 x 1190 x 700 |
Masa notranje enote (kg) | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 25,5 | 25,5 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 23-26-30 | 23-27-31 | 30-34-37 | 30-34-38 | 30-35-40 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 54 | 53 | 57 | 60 | 62 |
Mere zunanje enote | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 |
Masa zunanje enote (kg) | 30 | 35 | 41 | 53 | 54 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 45/46 | 48/48 | 48/49 | 49/51 | 49/51 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||||
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Gretje (℃) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/7,4 | zun/1/230/9,2 | zun/1/230/14,3 | zun/1/230/15,7 | zun/1/230/15,8 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 | 6,35/15,88 | 9,52/15,88 |
Največja razdalja med | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,65 | R32/0,90 | R32/1,20 | R32/1,25 | R32/1,45 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,44 | 675/0,61 | 675/0,81 | 675/0,84 | 675/0,98 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | |||||
- serije S temeljijo na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | |||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | |||||
Povpraševanje
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric