Stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-HR
S klimatsko napravo MSZ-HR si lahko privoščite kvalitetno osvežitev prostora v vročih poletnih dneh a hkrati tudi poceni dogrevanje v prehodnih sezonah. Je kompaktna in enostavne oblike, višina stenske enote je le 28 cm (ne velja za modela 60 in 71), zato je primerna izbira za vsak interier.
Na razpolago je šest modelov MSZ-HR*VFK2, hladilne moči 2.5, 3.4, 4.2, 5.0, 6.1 in 7.1 kW, vključno z vgrajenim Wi-Fi vmesnikom za udobno uporabniško izkušnjo upravljanja na daljavo prek aplikacije MELCloud HOME. Za uporabnike, ki imajo raje enostavno upravljanje prek daljinskega upravljalnika so na razpolago trije cenejši a enako učinkoviti modeli serije MSZ-HR*VF2, hladilne moči 2.5, 3.4 in 5.0 kW.
To so ključne lastnosti in prednosti za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-HR
- kompaktne stenske enote v beli barvi
- šest modelov na razpolago, hladilne moči 2.5, 3.4, 4.2, 5.0, 6.1 in 7.1 kW
- možnost dobave stenskih enot MSZ-HR v multi izvedbi z zunanjimi enotami MXZ-HA MULTI, dvojček ali trojček, več si lahko preberete v zavihku klimatske naprave v multi izvedbi
- modeli do 5 kW hladilne moči, so visoki le 28 cm
- visoka energijska učinkovitost, v hlajenju A++, ogrevanju A+
- pri notranjih enotah model MSZ-HR**VFK2 je vmesnik za upravljanje preko aplikacije MELCloud HOME že vgrajen, za enote model MSZ-HR**VF2 pa se Wi-Fi vmesnik naroča kot opcija
- zelo tiho delovanje in ekonomičen način klimatizacije
- enostaven časovnik za nastavitev vklopa/izklopa z uporabo mobilne aplikacije MELCloud HOME pa tudi tedenski časovnik
To so tehnični podatki za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-HR
NOTRANJA ENOTA | MSZ-HR25VFK2 | MSZ-HR35VFK2 | MSZ-HR42VFK2 | MSZ-HR50VFK2 | MSZ-HR60VFK2 | MSZ-HR71VFK2 | MSZ-HR71VFK2 |
NOTRANJA ENOTA | MSZ-HR25VF2 | MSZ-HR35VF2 | / | MSZ-HR50VF2 | / | / | / |
ZUNANJA ENOTA | MUZ-HR25VF2 | MUZ-HR35VF2 | MUZ-HR42VF2 | MUZ-HR50VF2 | MUZ-HR60VF2 | MUZ-HR71VF2 | MUZ-HR71VF2 |
Hlajenje |
| ||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,50 (0,5-2,9) | 3,40 (0,9-3,4) | 4,20 (1,1-4,6) | 5,00 (1,3-5,0) | 6,10 (1,7-7,4) | 7,10 (1,8-7,3) | 7,10 (1,8-7,3) |
SEER* | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,800 | 1,210 | 1,360 | 2,050 | 1,810 | 2,330 | 2,330 |
Gretje |
| ||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 3,15 (0,7-3,5) | 3,60 (0,9-3,7) | 4,70 (0,9-5,4) | 5,40 (1,4-6,5) | 6,80 (1,5-9,0) | 8,10 (1,5-9,0) | 8,10 (1,5-9,0) |
SCOP* | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,850 | 1,000 | 1,300 | 1,550 | 1,810 | 2,440 | 2,440 |
Mere notranje enote | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 262 | 305 x 923 x 262 | 305 x 923 x 262 |
Masa notranje enote (kg) | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 21-30-37-43 | 22-31-38-46 | 24-34-39-45 | 28-36-40-45 | 33-38-44-50 | 33-38-44-50 | 33-38-44-50 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Mere zunanje enote | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Masa zunanje enote (kg) | 21,5 | 22 | 32,5 | 33,5 | 40 | 40 | 40 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 50/50 | 51/51 | 50/51 | 50/51 | 53/57 | 53/57 | 53/57 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||||||
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Gretje (℃) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/5,0 | zun/1/230/6,7 | zun/1/230/8,5 | zun/1/230/10,0 | zun/1/230/5,0 | zun/1/230/5,0 | zun/1/230/5,0 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 |
Največja razdalja med | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,38 | R32/0,42 | R32/0,70 | R32/0,80 | R32/1,05 | R32/1,05 | R32/1,05 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,26 | 675/0,28 | 675/0,47 | 675/0,54 | 675/0,71 | 675/0,71 | 675/0,71 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | |||||||
- serije M temeljijo na uredbi EU št.626/2011. Temperaturni pogoji za izračun SCOP temeljijo na povprečni sezoni. | |||||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | |||||||
| Priponka | Velikost |
|---|---|
| 300.57 KB |
Kontakt
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric