To so ključne lastnosti in prednosti za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AY
MSZ-AY je najnovejša stenska klimatska naprava, ki predstavlja rešitev za vse letne čase. Je zelo učinkovita pri hlajenju in zanesljivo ogreva v zimskem času, saj v načinu ogrevanja deluje do -20 °C. Posebnost modela je bela matirana površina stenske enote, ki se nevsiljivo integrira v sodobno opremljene prostore. Ker pa je pri klimatskih napravah najpomembnejša klimatizacija, oblikovanje služi tehnologiji s katero se zagotavlja idealno usmerjanje zračnega toka, neslišno delovanje ob najnižji ventilaciji in najvišja energijska učinkovitost pri hlajenju.
Razvijalci so napravo načrtovali z mislijo na zdravje, čistočo in dolgo življenjsko dobo. Sestavni deli notranje enote so namreč premazani s patentiranim premazom proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev za zmanjšanje pogostosti čiščenja, vgrajen ima samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav ter filter Plasma Quad Plus s tehhnologijo za odstranjevanje mikroskopsko majhnih delcev (PM 2.5), alergenov, peloda, virusov in bakterij. Klimatske naprave serije MSZ-AY se lahko upravlja z daljinskim upravljalnikom ali v oblaku, prek aplikacije Mel Cloud HOME. Najboljša odločitev za brezkompromisne uporabnike, ki prisegajo na vrhunsko tehnologijo s številnimi funkcijami udobja in bivalno okolje, ki zagotavlja čistočo in podpira zdravje.
To so ključne lastnosti in prednosti za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AY
- energijski razred A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju za modela 25 in 35 ter A++ pri hlajenju in ogrevanju za modela 42 in 50
- delovanje do -20 ⁰C v načinu ogrevanja
- razpon modelov nazivne hladilne moči od 2,0 do 5,0 kW
- razpon modelov hladilne grelne moči od 2,5 do 5,5 kW
- zelo tiho delovanje, 18 dB(A) v najnižji hitrosti ventilacije (za modela 25 in 35)
- kompakten in eleganten dizajn, stenska enota v beli barvi z matirano površino
- upravljanje prek daljinskega upravljalnika s tedenskim časovnikom
- dvojni usmerjevalnik zračnega toka
- čiščenje zraka z vgrajenim filtrom Plasma Quad plus
- samočistilni način za preprečevanje plesni in neprijetnih vonjav
- premaz proti oprijemanju prašnih in maščobnih delcev na izmenjevalniku, ventilatorju in vodilih zraka
- vgrajen Wi-Fi vmesnik za brezžični nadzor in upravljanje z aplikacijo MELCloud HOME
To so tehnični podatki za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AY
NOTRANJA ENOTA | MSZ-AY15VGKP2 | MSZAY20VGKP2 | MSZ-AY25VGKP2 | MSZ-AY35VGKP2 | MSZ-AY42VGKP2 | MSZ-AY50VGKP2 |
ZUNANJA ENOTA | SAMO MULTISPLIT | MUZ-AY20VG2 | MUZ-AY25VG2 | MUZ-AY35VG2 | MUZ-AY42VG2 | MUZ-AY50VG2 |
Hlajenje |
|
|
|
|
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 1,5 (0,5-2,2) | 2,0 (0,6-2,7) | 2,5 (0,9-3,4) | 3,5 (1,1-3,8) | 4,2 (0,9-4,5) | 5,0 (1,4-5,4) |
SEER* | - | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 |
Razred energetske učinkovitosti | - | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | - | 0,460 | 0,600 | 0,990 | 1,300 | 1,540 |
Gretje |
|
|
|
|
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,0 (0,5-3,1) | 2,5 (0,5-3,5) | 3,2 (1,0-4,1) | 4,0 (1,3-4,6) | 5,2 (1,3-6,0) | 5,5 (1,4-7,3) |
SCOP* | - | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Razred energetske učinkovitosti | - | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | - | 0,600 | 0,780 | 1,030 | 1,390 | 1,470 |
Mere notranje enote | 250x760x199 | 250x760x199 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 |
Masa notranje enote (kg) | 8,1 | 8,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 19-26-30-35-40 | 19-26-30-35-42 | 18-24-30-36-42 | 18-24-30-36-42 | 21-29-34-38-42 | 28-33-36-40-44 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Mere zunanje enote | - | 550x800x285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Masa zunanje enote (kg) | - | 27,5 | 26,5 | 27 | 33 | 40,5 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | - | 47/48 | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | - | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
|
|
|
|
| |
Hlajenje (℃) | - | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Gretje (℃) | - | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/9,52 | zun/1/230/7,10 | zun/1/230/7,60 | zun/1/230/8,46 | zun/1/230/9,90 | zun/1/230/13,80 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 |
Največja razdalja med | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/- | R32/0,55 | R32/0,55 | R32/0,55 | R32/0,70 | R32/1,00 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/- | 675/0,37 | 675/0,37 | 675/0,37 | 675/0,47 | 675/0,68 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | ||||||
- serije M temeljijo na uredbi EU št.626/2011. Temperaturni pogoji za izračun SCOP temeljijo na povprečni sezoni. | ||||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | ||||||
| Priponka | Velikost |
|---|---|
| 272.33 KB |
Kontakt
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric