Model | SUZ-SWM40VA2 | SUZ-SWM60VA2 |
Dimenzije V x Š x G (mm) | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Masa (kg) | 39 | 40 |
Električno napajanje (V / faze / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Gretje | ||
A7 W35 | ||
Nazivna moč (kW) | 3,0 | 5,0 |
COP | 5,11 | 4,85 |
A2 W35 | ||
Nazivna moč (kW) | 4,0 | 6,0 |
COP | 3,90 | 3,62 |
A-7 W35 | ||
Nazivna moč (kW) | 4,5 | 6,0 |
COP | 2,97 | 3,16 |
Srednje podnebje, izhod vode 35 °C | ||
Razred učinkovitosti * | A+++ | A+++ |
ⴄS | 200 | 189 |
SCOP | 5,06 | 4,8 |
Srednje podnebje, izhod vode 55 °C | ||
Razred učinkovitosti * | A++ | A++ |
ⴄS | 135 | 136 |
SCOP | 3,450 | 3,480 |
STV profil L (170 l, 200 l)** | ||
Razred učinkovitosti * | A+ | A+ |
ⴄwh | 151 | 153 |
Hlajenje | ||
A35 W7 | ||
Nazivna moč (kW) | 4,5 | 5 |
EER | 3,31 | 3,18 |
A35 W18 | ||
Nazivna moč (kW) | 5,6 | 6 |
EER | 4,71 | 4,65 |
Zvočna moč (PWL) pri gretju (dB(A)) | 57 | 60 |
Največji tok delovanja (A) | 16 | 16 |
Varovalka (A) | 16 | 16 |
Cevna povezave | 5,6 | 6 |
Premer tekočina / plin (mm) | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 |
Razdalja zun-not (m) | 2 - 26 | 2 - 26 |
Višina zun-not (m) | max 26 | max 26 |
Hladilno srdstvo (vnetljiv plin) (tip) | R32 | R32 |
Količina (kg) | 0,8 | 0,8 |
GWP/ ekvivalent CO2 (t) | 675 / 0,54 | 675 / 0,54 |
Zajamčeno območje delovanja | ||
Gretje | -25 do +24 | -25 do +24 |
STV | -25 do +35 | -25 do +35 |
Hlajenje | +10 do +46 | +10 do +46 |
* Razred energetske učinkovitosti je naveden skladno z Uredbo EU813/2013.
**V primeru ogrevanja STV z ustrezno notranjo enoto.
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric