Štirismerna klimatizacija s kasetno klimastko napravo
S kasetno klimatsko napravo strop lahko postane aktiven in fleksibilen del prostora. Vpihovanje zraka v prostor poteka prek lamel štiri potne maske, ki se najlepše poda v tako imenovane raster stropove. Zaradi štiri smernega vpihovanja zraku pod stropom je zračni tok prijeten, aklimatiziran zrak v prostoru pa zelo enakomerno razporejen.

Z dodatno vgradnjo "I see sensor" tehnologije v masko enote in žičnega upravjalnika lahko (od)blokiramo katerokoli smer pihanja, lamele namenjene vpihovanju zraka se aktivirajo ločeno. Napravo standardno upravljamo s pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika, kot dodatek pa je mogoče namestiti tudi Wi-Fi vmesnik in upravljanje izvajati na daljavo, prek aplikacije Mel Cloud HOME. Zaradi visokega energijskega razreda A++ v hlajenju in A+ v gretju je delovanje izjemno varčno. Zaradi 3D turbo ventilatorja je njena posebnost tudi zelo tiho delovanje, zato spada med najbolj uporabljane naprave za tihe javne prostore kot so zdravstvene ambulante, pisarne, vrtci, trgovine in podobni prostori javne rabe.
- 4 potna kasetna enota 60 x 60 cm
- gretje -10 °C zunanje temperature
- hlajenje do -10 °C (modela 25, 35) in -15 °C (modela 50, 60) zunanje temperature
- višina odvoda kondenzata do 850 mm
- infrardeči upravljalnik ali opcijsko žični stenski daljinski upravljalnik PAR-42MAAB
- I-see senzor PAC-SF1ME-E ugotavlja prisotnost in položaj ljudi v prostoru (opcijsko)
- z I-see senzorjem se prek upravljalnika PAR-42MAAB, lahko (od)blokira katerokoli smer pihanja
- 3D turbo ventilator za tiho delovanje
- hladilno sredstvo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- možnost upravljanja preko aplikacije MELCloud HOME z nakupom Wi-Fi vmesnika (opcijsko)
NOTRANJA ENOTA | SLZ-M25FA3 | SLZ-M35FA3 | SLZ-M50FA3 | SLZ-M60FA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUNANJA ENOTA | SUZ-M25VA2 | SUZ-M35VA2 | SUZ-M50VA2 | SUZ-M60VA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlajenje |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,5 (1,4-3,2) | 3,5 (0,7-3,9) | 4,6 (1,5-5,2) | 5,7 (1,5-6,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER* | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,658 | 1,000 | 1,353 | 1,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gretje |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 3,2 (1,3-4,2) | 4,0 (1,0-5,0) | 5,0 (1,3-5,5) | 6,4 (1,6-7,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP* | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,887 | 1,079 | 1,563 | 2,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere notranje enote | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa notranje enote (kg) | 15 (+3 maska) | 15 (+3 maska) | 15 (+3 maska) | 15 (+3 maska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 25-27-29-31 | 25-30-34-39 | 27-32-36-39 | 32-35-39-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 48 | 57 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere zunanje enote | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa zunanje enote (kg) | 30 | 35 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 45/46 | 48/48 | 48/49 | 49/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 59 | 59 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gretje (℃) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elek. napajanje | zun/1/230/7,0 | zun/1/230/8,8 | zun/1/230/13,8 | zun/1/230/15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 | 6,35/15,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Največja razdalja med | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,65 | R32/0,90 | R32/1,20 | R32/1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,44 | 675/0,61 | 675/0,81 | 675/0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- serije S temeljijo na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric