Kanalska klimatska naprava Mitsubishi Electric PEA-M
PEA-M je kanalska naprava za skrito vgradnjo pod stropom in združuje izredne lastnosti ter enostavno montažo in vzdrževanje, napredne možnosti upravljanja, tiho delovanje in veliko prilagodljivost.
To so ključne lastnosti in prednosti za kanalske klimatske naprave Mitsubishi Electric PEA-M
- očeno napajanje zunanjo in notranje enote
- enosmerni (DC) motorji ventilatorjev
- zmanjšana poraba moči glede na prejšnje modele
- tri hitrosti ventilatorja v standardni izvedbi
- štiri stopnje statičnega tlaka izpiha na 60, 75, 100 ali 150 Pa
- zmanjšana hrupnost
- ustreza ErP lot 6 in 30
- cevne povezave do 70 ali 100 m
- prilagodljiv priklop kanalskega razvoda zraka
To so tehnični podatki za kanalske klimatske naprave Mitsubishi Electric PEA-M
NOTRANJA ENOTA | PEA-M200LA2 | PEA-M250LA2 | PEA-M200LA2 | PEA-M250LA2 |
ZUNANJA ENOTA | PUZ-M200YDA | PUZ-M250YDA | PUZ-ZM200YKA3 | PUZ-ZM250YKA3 |
Hlajenje |
| |||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 19,0 (9,2-22,4) | 22,0 (7,6-26,0) | 19,0 (9,2-22,4) | 22,0 (9,9-27,0) |
SEER* | 5,50 | 5,40 | 5,88 | 5,42 |
Razred energetske učinkovitosti | - | - | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 6,334 | 7,587 | 5,758 | 7,214 |
Gretje |
| |||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 22,4 (5,4-25,0) | 24,0 (6,3-27,6) | 22,4 (7,1-25,0) | 27,0 (7,3-31,0) |
SCOP* | 3,77 | 3,59 | 3,61 | 3,57 |
Razred energetske učinkovitosti | - | - | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 6,589 | 7,273 | 6,400 | 7,942 |
Mere notranje enote | 470*1370*1120 | 470*1370*1120 | 470*1370*1120 | 470*1370*1120 |
Masa notranje enote (kg) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 36-40,5-44 | 38,5-43-47 | 34,5-39-43 | 37,5-42-46 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 63 | 67 | 69-70-70 | 71-71-72 |
Mere zunanje enote | 870*1100*505 | 870*1100*505 | 1338*1050*330 (+40) | 1338*1050*330 (+40) |
Masa zunanje enote (kg) | 120 | 120 | 137 | 138 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 52 / 59 | 55 / 60 | 59 / 62 | 59 / 62 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 71 | 74 | 77 | 77 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |||
Hlajenje (℃) | -20 do 46 | -20 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 |
Gretje (℃) | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 |
Elek. napajanje | ločeno/3/400/27,3 | ločeno/3/400/27,3 | ločeno/3/400/27,3 | ločeno/3/400/27,3 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 9,52 / 22,20 | 9,52 / 22,20 | 9,52 / 25,40 | 12,70 / 25,40 |
Največja razdalja med | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32 / 5,50 | R32 / 5,50 | R32 / 6,30 | R32 / 6,80 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 3,71 | 675 / 3,71 | 675 / 4,25 | 675 / 4,59 |
SEER in SCOP temeljita na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | ||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014, izdaja IPCC 4. | ||||
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric