Stropna klimatska naprava Mitsubishi Electric PCA-M-KA
PCA-M-KA Power inverter je stropna klimatska naprava namenjena vidni vgradnji pod stropom in združuje vrsto vrhunskih lastnosti z nevsiljivo obliko za lažjo vgradnjo in vzdrževanje.
Uporabniku nudijo vrhunsko sezonsko energetsko učinkovitost, napredne možnosti upravljanja in nadzora ter povečane razdalje cevnih povezav z uporabo hladilnega sredstva R32 z manjšim vplivom na globalno segrevanje.
To so ključne lastnosti in prednosti za stropne klimatske naprave Mitsubishi Electric PCA-M-KA
- možnost vgradnje tik ob steno z zakritimi povezavami
- možnost prilagoditve višjim in nižjim prostorom
- možnost dovoda svežega zraka
- izboljšan nadzor zračnega toka, vključno z avtomatskim prilagajanjem hitrosti izpiha
- ohranja nazivno moč gretja do zunanje temperature -3 °C
- trofazno električno napajanje za enote nad 10 kW
- 10 do 14 kW enote nudijo možnost do 100 m razdalje med zunanjo in notranjo enoto
- možnost uporabe obstoječih cevnih napeljav
To so tehnični podatki za stropne klimatske naprave Mitsubishi Electric PCA-M-KA
NOTRANJA ENOTA | PCA-M35KA3 | PCA-M50KA3 | PCA-M71KA3 | PCA-M100KA3 | PCA-M125KA3 |
ZUNANJA ENOTA | PUZ-ZM35VKA3 | PUZ-ZM50VKA3 | PUZ-ZM71VHA3 | PUZ-ZM100YDA2 | PUZ-ZM125YDA2 |
Hlajenje |
| ||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 3,6 (1,6-4,5) | 5,0 (2,3-5,6) | 7,1 (3,3-8,1) | 9,5 (4,9-11,4) | 12,5 (5,1-14,0) |
SEER* | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,35 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ | A++ | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,830 | 1,25 | 1,83 | 2,375 | 3,788 |
Gretje |
| ||||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 4,1 (1,6-5,2) | 5,5 (2,5-6,6) | 8,0 (3,5-10,2) | 11,2 (2,7-14,0) | 14,0 (3,2-16,0) |
SCOP* | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,34 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,020 | 1,362 | 2,157 | 3,112 | 4,243 |
Mere notranje enote | 230*960*680 | 230*960*680 | 230*1280*680 | 230*1600*680 | 230*1600*680 |
Masa notranje enote (kg) | 25 | 26 | 32 | 37 | 38 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 31-33-36-39 | 32-34-37-43 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 |
Mere zunanje enote | 630*809*320 | 630*809*320 | 943*950*355 | 870*1100*505 | 870*1100*505 |
Masa zunanje enote (kg) | 46 | 46 | 67 | 114 | 116 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 44 / 46 | 44 / 46 | 47 / 49 | 44 / 48 | 47 / 50 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 65 | 65 | 67 | 63 | 66 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||||
Hlajenje (℃) | -15 do 46 | -15 do 46 | -15 do 46 | -20 do 46 | -20 do 46 |
Gretje (℃) | -11 do 21 | -11 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 |
Elek. napajanje (V/A) | zun/1/230/13,3 | zun/1/230/13,5 | zun/1/230/19,4 | zun/3/400/8,7 | zun/3/400/9,8 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6.35 / 12,70 | 6,35 / 12,70 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Največja razdalja med | 50 | 50 | 55 | 100 | 100 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32 / 2,0 | R32 / 2,0 | R32 / 2,8 | R32 / 3,6 | R32 / 3,6 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 1,35 | 675 / 1,35 | 675 / 1,89 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 |
SEER in SCOP temeljita na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | |||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014, izdaja IPCC 4. | |||||
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric