Stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AP
Za klimatske naprave MSZ-AP je značilen klasičen eleganten dizajn, poudarjen z ravno linijo na pokrovu stenske enote. Upravljanje v oblaku, visoka energijska učinkovitost in tiho delovanje so ključne za uporabnika, ki si želi kvalitetno napravo, varčevanje energije in hkrati enostavno upravljanje.
Z enostavnim infrardečim daljinskim upravljalnikom je zračni tok možno regulirati štiri smerno; levo, desno, gor, dol, kar nudi še večje udobje v majhnih in velikih prostorih. Na razpolago sta dva modela za velike prostore hladilne moči 6,1 in 7,1 kW.
To so ključne lastnosti in prednosti za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AP
- tiho delovanje
- visoka energijska učinkovitost
- ogrevanje do -15 °C zunanje temperature
- kompakten in eleganten dizajn, ki se prilega različnim ambientom
- dvojni usmerjevalnik zračnega toka, upravljanje preko IR daljinskega upravljalnika
- vključen vmesnik za upravljanje prek aplikacije MELCloud HOME
- vključen filter zraka »V-Blocking«, ki uničuje
viruse, bakterije, alergene in spore - hladilno sredstvo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- tedenski časovnik
To so tehnični podatki za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-AP
NOTRANJA ENOTA | MSZ-AP60VGK2 | MSZ-AP71VGK2 |
ZUNANJA ENOTA | MUZ-AP60VG2 | MUZ-AP71VG3 |
Hlajenje |
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 6,1 (1,4-7,3) | 7,1 (2,0-8,7) |
SEER* | 7,4 | 7,2 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,590 | 2,010 |
Gretje |
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 6,8 (2,0-8,6) | 8,1 (2,2-10,3) |
SCOP* | 4,6 | 4,4 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A+ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,670 | 2,120 |
Mere notranje enote | 325 x 1100 x 257 | 325 x 1100 x 257 |
Masa notranje enote (kg) | 16,0 | 17,0 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 29-37-41-45-48 | 30-37-41-45-49 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 65 | 65 |
Mere zunanje enote | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
Masa zunanje enote (kg) | 40 | 53 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 56/57 | 56/55 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 69 | 69 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Gretje (℃) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/14,10 | zun/1/230/16,40 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 |
Največja razdalja med | 30 | 30 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/1,05 | R32/1,50 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,71 | 675/1,02 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | ||
- serije M temeljijo na uredbi EU št.626/2011. Temperaturni pogoji za izračun SCOP temeljijo na povprečni sezoni. | ||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | ||
| Priponka | Velikost |
|---|---|
| 271.22 KB |
Kontakt
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric