Stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-BT
je zasnovana za vsestransko in uporabniku prijazno uporabo.Stenska notranja enota je bele barve, ima čiste in linearne linije.Pri najnižji hitrosti ventiliranja je delovanje zelo tiho, zaradi tega je primerna za namestitev v manjše prostore. Filter zraka »V-Blocking«, ki uničuje viruse, bakterije, alergene in spore (opcijsko). Namenjena je varčnemu hlajenju in ogrevanju prostorov, spada v energijski razred A++. Upravljanje prek daljinskega upravljalnika je enostavno, možna je nastavitev časovnika vklopa/izklopa. Upravlja pa se lahko tudi prek aplikacije MELCloud HOME.
To so ključne lastnosti in prednosti za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-BT
- stenska klimatska naprava bele barve s čistimi linijami
- energijski razred A++ v načinu hlajenje in ogrevanje, visoka energijska učinkovitost in varčno delovanje vse leto
- zelo tiho hlajenje, 19 dB(A) v najnižji hitrosti ventilacije omogoča namestitev v vsak prostor
- linearna zasnova ter vsestranskost namestitve naredijo te enote popolne za vsako okolje
- filter zraka »V-Blocking«, ki uničuje viruse, bakterije, alergene in spore (opcijsko)
- notranje enote so povezljive tudi v multi sisteme z zunanjimi enotami MXZ in PUMY
- upravljanje prek daljinskega upravljalnika ali aplikacije MELCloud HOME
- časovnik vklopa in izklopa z intervalom 1 ure
- hladilno sredstvo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
To so tehnični podatki za stenske klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-BT
NOTRANJA ENOTA | MSZ-BT25VGK2 | MSZ-BT35VGK2 |
ZUNANJA ENOTA | MUZ-BT25VG2 | MUZ-BT35VG2 |
Hlajenje |
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,5 (0,5-3,0) | 3,5 (0,9-3,5) |
SEER* | 8,1 | 6,8 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,7 | 1,24 |
Gretje |
| |
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 3,15 (0,7-3,5) | 3,6 (0,9-4,1) |
SCOP* | 4,6 | 4,6 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,75 | 0,93 |
Mere notranje enote | 280x838x235 | 280 x838x 235 |
Masa notranje enote (kg) | 9,000 | 9,000 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 19-22-30-37-43 | 19-22-31-38-46 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 57,0 | 60,0 |
Mere zunanje enote | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 |
Masa zunanje enote (kg) | 24 | 24 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 50/50 | 52/52 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 63 | 64 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Gretje (℃) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/7,00 | zun/1/230/7,00 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 |
Največja razdalja med | 20 | 20 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,50 | R32/0,50 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,34 | 675/0,34 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | ||
- serije M temeljijo na uredbi EU št.626/2011. Temperaturni pogoji za izračun SCOP temeljijo na povprečni sezoni. | ||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | ||
| Priponka | Velikost |
|---|---|
| 189.7 KB |
Kontakt
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric