Klimatska naprava za podometno namestitev
Vgradna talna klimatska naprava SFZ-M je namenjena za podometno namestitev, globina enote je samo 200 mm. Namenjena je hlajenju in ogrevanju. Na razpolago so 3 modeli hladilne moči 2.5, 3.5 in 5 kW, energijski razred pri hlajenju je A++.
Ogreva do -10 °C zunanje temperature, energijski razred pri ogrevanju je A+. V starejših objektih z debelejšimi zidovi in nižjim stropom, jo lahko diskretno vgradite tudi v nišo pod oknom.
Klimatsko napravo se upravlja prek žičnega stenskega upravljalnika PAR-42MAAB ali nadzira in upravlja prek aplikacije MELCloud HOME, če opcijsko naročite Wi-Fi vmesnik.
To so ključne lastnosti in prednosti za vgradne talne klimatske naprave Mitsubishi Electric SFZ-M
- vgradna talna enota namenjena za podometno namestitev
- enostavna za inštalacijo, globina samo 200 mm
- trije modeli hladilne moči 2.5, 3.5 in 5 kW hladilne moči, energijski razred A++
- ogreva do -10 °C zunanje temperature, energijski razred A+
- upravljanje prek žičnega stenskega upravljalnika PAR-42MAAB
- možnost nadzora in upravljanja prek aplikacije MELCloud HOME (opcijsko ob naročilu Wi-Fi vmesnika)
To so tehnični podatki za talne vgradne klimatske naprave Mitsubishi Electric SFZ-M
NOTRANJA ENOTA | SFZ-M25VA2 | SFZ-M35VA2 | SFZ-M50VA2 |
ZUNANJA ENOTA | SUZ-M25VA2 | SUZ-M35VA2 | SUZ-M50VA2 |
Hlajenje |
| ||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 2,5 (1,5-3,2) | 3,5 (0,7-3,9) | 5,0 (1,1-5,6) |
SEER* | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,642 | 1,000 | 1,471 |
Gretje |
| ||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 3,2 (1,2-4,2) | 4,1 (1,0-5,0) | 6,0 (1,5-7,2) |
SCOP* | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,887 | 1,052 | 1,618 |
Mere notranje enote | glej shemo * | glej shemo * | glej shemo * |
Masa notranje enote (kg) | 19,0 | 22,5 | 22,5 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 25-29-35 | 25-29-33 | 30-35-39 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 54 | 53 | 59 |
Mere zunanje enote | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 |
Masa zunanje enote (kg) | 30 | 35 | 41 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 45/46 | 48/48 | 48/49 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 59 | 59 | 64 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Gretje (℃) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/7,4 | zun/1/230/9,1 | zun/1/230/14,3 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 |
Največja razdalja med | 20 | 20 | 30 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,65 | R32/0,90 | R32/1,20 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,44 | 675/0,61 | 675/0,81 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | |||
- serije S temeljijo na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | |||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | |||
Povpraševanje
PROIZVODI
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric