Talne samostoječe klimatske naprave Mitsubishi Electric PSA-M
PSA-M je talna stoječa klimatska naprava primerna za enostavno in hitro nevsiljivo gradnjo večje hladilne ali grelne moči. Tiho delovanje in usmerjanje zračnega toka nudi učinkovito hlajenje in ogrevanje tudi večjih in zahtevnih prostorov.
To so ključne lastnosti in prednosti za talne samostoječe klimatske naprave Mitsubishi Electric PSA-M
- enostavna in hitra vgradnja
- vgrajen filter z veliko površino in enostavno menjavo
- vodoravne lopute za usmerjanje zraka poskrbijo za široko območje pokrivanja
- vgrajen krmilnik za upravljanje vseh funkcij delovanje
- trofazno električno napajanje za enote nad 10 kW
- območje hlajenja do 14°C za prostore s posebnimi zahtevami
To so tehnični podatki za talne samostoječe klimatske naprave Mitsubishi Electric PSA-M
NOTRANJA ENOTA | PSA-M71KA2 | PSA-M100KA2 | PSA-M125KA2 | PSA-M140KA2 |
ZUNANJA ENOTA | PUZ-ZM71VHA3 | PUZ-ZM100YDA2 | PUZ-ZM125YDA2 | PUZ-ZM140YDA2 |
Hlajenje |
| |||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 7,1 (3,3-8,1) | 9,5 (4,9-11,4) | 12,5 (5,1-14,0) | 13,4 (5,4-15,0) |
SEER* | 6,4 | 5,6 | 5,37 | 6,33 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A+ | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,889 | 2,494 | 4,167 | 3,977 |
Gretje |
| |||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 7,6 (3,5-10,2) | 11,2 (2,7-14,0) | 14,0 (3,2-16,0) | 16,0 (3,7-18,0) |
SCOP* | 4 | 4,1 | 3,93 | 4,06 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | - | - |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 2,339 | 3,295 | 4,828 | 5,334 |
Mere notranje enote | 1900*600*360 | 1900*600*360 | 1900*600*360 | 1900*600*360 |
Masa notranje enote (kg) | 46 | 46 | 46 | 48 |
Raven hrupa notranje enote (SPL) | 40-42-44 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 |
Raven hrupa notranje enote (PWL) | 60 | 65 | 66 | 66 |
Mere zunanje enote | 943*950*355 | 870*1100*505 | 870*1100*505 | 870*1100*505 |
Masa zunanje enote (kg) | 67 | 114 | 116 | 121 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 47 / 49 | 44 / 48 | 47 / 50 | 49 / 51 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 67 | 63 | 66 | 68 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| |||
Hlajenje (℃) | -15 do 46 | -20 do 46 | -20 do 46 | -20 do 46 |
Gretje (℃) | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 | -20 do 21 |
Elek. napajanje | zun/1/230/19,4 | 7zun/3/400/8,7 | zun/3/400/9,7 | zun/3/400/9,7 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Največja razdalja med | 55 | 100 | 100 | 100 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32 / 2,8 | R32 / 3,6 | R32 / 3,6 | R32 / 3,6 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675 / 1,89 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 | 675 / 2,43 |
SEER in SCOP temeljita na uredbi EU št.206/2012 ter na direktivi 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. | ||||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014, izdaja IPCC 4. | ||||
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric