Večprostorska klimatizacija za dva do tri prostore z eno zunanjo enoto
Multi sistemi MXZ-*HA pridejo v poštev, ko potrebujemo klimatizirati več notranjih prostorov ali bolj razgibane prostore vendar ni ustreznega prostora za namestitev dveh ali treh zunanjih enot, na eno zunanjo enoto se namreč lahko poveže dve ali tri notranje, stenske enote serij MSZ-HR. V kombinacijski tabeli so podane vse možne kombinacije notranjih enot, katerih maksimalna skupna moč je 6.0, 7.0 oziroma 8.5 kW, odvisno od izbire modela zunanje enote.

- zunanje enote MXZ-*HA so povezljive z dvema ali tremi notranjimi stenskimi enotami model MSZ-HR
- maksimalna skupna moč notranjih enot: 6.0, 7.0 ali 8.5 kW
- največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto je 30 m pri dvojčku oziroma 50 m pri trojčku
- kompaktna oblika zunanjih enot
- idealno razmerje kvaliteta – cena
NOTRANJE ENOTE | 2 enoti | 2 enoti | 2 - 3 enote |
ZUNANJA ENOTA | MXZ-2HA40VF3 | MXZ-2HA50VF3 | MXZ-3HA50VF3 |
Največja skupna moč notranjih enot (kW) | 6 | 7 | 8,5 |
Hlajenje |
| ||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 4,0 (1,1-4,3) | 5,0 (1,1-5,4) | 5,0 (2,9-6,5) |
SEER* | 8,1 | 7,8 | 7,3 |
Razred energetske učinkovitosti | A++ | A++ | A++ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 1,050 | 1,520 | 1,260 |
Gretje |
| ||
Moč nazivna (Min-Max) (kW) | 4,3 (1,0-4,7) | 6,0 (1,0-6,4) | 6,0 (2,6-7,5) |
SCOP* | 4,3 | 4,3 | 4 |
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ |
Vhodna moč (nazivna) (kW) | 0,910 | 1,540 | 1,300 |
Mere zunanje enote | 550x800(+69)x285(+59,5) | 550x800(+69)x285(+59,5) | 710x840(+30)x330(+66) |
Masa zunanje enote (kg) | 37,0 | 37,0 | 57,0 |
Raven hrupa zunanje enote (SPL) | 44/50 | 47/51 | 46/50 |
Raven hrupa zunanje enote (PWL) | 59 | 64 | 61 |
Območje delovanja (zunanja temperatura) |
| ||
Hlajenje (℃) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Gretje (℃) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Elek. napajanje | zun/1/230/12,2 | zun/1/230/12,2 | zun/1/230/18,0 |
Cevne povezave (Tekočina / Plin) (mm) | 6,35x2/9,52x2 | 6,35x2/9,52x2 | 6,35x2/9,52x2 |
Največja skupna razdalja | 30/20 | 30/20 | 50/25 |
Hladilno sredstvo (vnetljiv plin) | R32/0,90 | R32/0,90 | R32/1,40 |
GWP / ekvivalent CO2 (t) | 675/0,61 | 675/0,61 | 675/0,95 |
Nazivna moč naprave, koeficienta sezonske učinkovitosti SEER, SCOP in energijski razred za klimatske naprave: | |||
- serije M temeljijo na uredbi EU št.626/2011. Temperaturni pogoji za izračun SCOP temeljijo na povprečni sezoni. | |||
- multi sistem se lahko izračuna na spletni strani https://erp.mitsubishielectric.eu/hvac-calculator za vsak primer konfiguracije. | |||
Vrednost GWP temelji na regulativi EU št. 517/2014 iz IPCC 4 izdaja. | |||
MXZ R32 sistemi HA | maksimalna skupna moč notranjih enot | MSZ-HR**VF2 | MSZ-HR**VFK2 | ||||||
25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 42 | 50 | |||
MXZ-2HA40VF3 | 2 enoti | 6,0 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
MXZ-2HA50VF3 | 7,0 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
MXZ-3HA50VF3 | 3 enote | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priponka | Velikost |
|---|---|
| 875.35 KB | |
| 873.56 KB | |
| 0 bytov |
Smo uradni, pooblaščeni distributer in uvoznik za toplotne črpalke, klimatske naprave ter prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Mitsubishi Electric